我廠專業(yè)生產(chǎn)礦用通信電纜規(guī)格型號齊全,價(jià)格我更低,下面是我廠生產(chǎn)的礦通信電纜,各種產(chǎn)品我*全,咨詢電話:0316-5960153 13831680550購買我廠的礦通信電纜可享受三包服務(wù)。
【MHYVP 5x2x1.0】廠家銷售礦用通信電纜 MHYVP 1×2×7/0.75
我廠為您生產(chǎn)上等的MHYVP 5x2x1.0礦用通信電纜,并可提供MHYVP 5x2x1.0電纜價(jià)格和MHYVP 5x2x1.0電纜直徑(外徑)咨詢服務(wù),購買我廠的MHYVP 5x2x1.0礦用通信電纜可享受三包服務(wù)
MHYVP型煤礦用聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套通信電纜
規(guī) 格 | 導(dǎo) 體 種 類 | 絕緣標(biāo)稱厚度 mm | 內(nèi)護(hù)套標(biāo)稱厚度 mm | 編織單線直徑 mm | 外護(hù)套標(biāo)稱厚度 mm | 電纜外徑 ≤ mm |
1x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 11.8 |
1x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 12.1 |
1x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 12.1 |
1x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 12.8 |
1x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 12.6 |
1x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.4 |
1x3x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 12.0 |
1x3x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 12.4 |
1x3x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 12.6 |
1x3x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.2 |
1x3x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.0 |
1x3x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.8 |
1x4x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 12.6 |
1x4x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.0 |
1x4x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.2 |
1x4x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 14.0 |
1x4x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.6 |
1x4x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 14.7 |
1x5x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.2 |
1x5x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.5 |
1x5x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.6 |
1x5x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 14.8 |
1x5x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 14.5 |
1x5x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 15.5 |
1x7x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 14.8 |
1x7x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 14.2 |
(續(xù))
規(guī) 格 | 導(dǎo) 體 種 類 | 絕緣標(biāo)稱厚度 mm | 內(nèi)護(hù)套標(biāo)稱厚度 mm | 編織單線直徑 mm | 外護(hù)套標(biāo)稱厚度 mm | 電纜外徑 ≤ mm |
1x7x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 14.4 |
1x7x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 15.5 |
1x7x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 15.2 |
1x7x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 16.3 |
2x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 14.5 |
2x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 15.0 |
2x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 15.2 |
2x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 16.3 |
2x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 16.0 |
2x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 17.2 |
3x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 15.0 |
3x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 15.5 |
3x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 15.6 |
3x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 17.0 |
3x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 16.7 |
3x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 18.0 |
4x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 16.0 |
4x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 16.5 |
4x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 16.7 |
4x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 18.0 |
4x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 17.8 |
4x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 19.2 |
5x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 17.0 |
5x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 17.5 |
5x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 17.8 |
5x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 19.4 |
5x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 18.8 |
5x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 22.0 |
7x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 18.0 |
7x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 18.8 |
7x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 19.0 |
7x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 21.5 |
7x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 21.4 |
(續(xù))
規(guī) 格 | 導(dǎo) 體 種 類 | 絕緣標(biāo)稱厚度 mm | 內(nèi)護(hù)套標(biāo)稱厚度 mm | 編織單線直徑 mm | 外護(hù)套標(biāo)稱厚度 mm | 電纜外徑 ≤ mm |
7x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 23.5 |
10x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 23.0 |
10x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 23.8 |
10x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 24.0 |
10x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 26.8 |
10x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 25.5 |
10x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 28.2 |