我廠專業(yè)生產(chǎn)礦用通信電纜規(guī)格型號齊全,價格我更低,下面是我廠生產(chǎn)的礦通信電纜,各種產(chǎn)品我*全,咨詢電話:0316-5960153 13831680550購買我廠的礦通信電纜可享受三包服務(wù)。
【MHYVRP 4x2x1.0】廠家銷售礦用通信電纜 MHYVRP 1×2×7/0.43
我廠為您生產(chǎn)上等的MHYVRP 4x2x1.0礦用通信電纜,并可提供MHYVRP 4x2x1.0電纜價格和MHYVRP 4x2x1.0電纜直徑(外徑)咨詢服務(wù),購買我廠的MHYVRP 4x2x1.0礦用通信電纜可享受三包服務(wù)
MHYVRP 型煤礦用聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護套通信軟電纜
規(guī) 格 | 導(dǎo) 體 種 類 | 絕緣標稱厚度 mm | 內(nèi)護套標稱厚度 mm | 編織單線直徑 mm | 外護套標稱厚度 mm | 電纜外徑 ≤ mm |
1x2x0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 12.1 |
1x2x1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.0 |
1x2x1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.5 |
1x3x0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 12.5 |
1x3x1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.3 |
1x3x1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 14.0 |
1x4x0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.0 |
1x4x1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 14.0 |
1x4x1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 15.0 |
1x5x0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 1.6 | 13.8 |
1x5x1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 15.0 |
1x5x1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 16.0 |
1x7x0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 14.6 |
1x7x1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 15.8 |
1x7x1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 16.8 |
2x2x0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 15.2 |
2x2x1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 16.5 |
2x2x1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 17.5 |
3x2x0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 15.6 |
3x2x1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 17.0 |
3x2x1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 18.2 |
4x2x0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 16.5 |
(續(xù))
規(guī) 格 | 導(dǎo) 體 種 類 | 絕緣標稱厚度 mm | 內(nèi)護套標稱厚度 mm | 編織單線直徑 mm | 外護套標稱厚度 mm | 電纜外徑 ≤ mm |
4x2x1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 18.0 |
4x2x1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 19.5 |
5x2x0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 17.6 |
5x2x1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 19.0 |
5x2x1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 21.5 |
7x2x0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 1.6 | 18.4 |
7x2x1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 22.4 |
7x2x1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 23.2 |
10x2x0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 23.4 |
10x2x1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 26.0 |
10x2x1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 2.0 | 28.0 |